姓名: | 会硕中心2014年硕士研究生入学考试初试总成绩分段人数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称: | 政治面貌: | 系统管理员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任职务: | 出生年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼职与荣誉: |
注:本表仅供参考。因国家线尚未公布,本表仅根据考生初试总分进行统计,未考虑单科分数等其他因素。 |
姓名: | 会硕中心2014年硕士研究生入学考试初试总成绩分段人数统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作单位: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职称: | 政治面貌: | 系统管理员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现任职务: | 出生年月: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼职与荣誉: |
注:本表仅供参考。因国家线尚未公布,本表仅根据考生初试总分进行统计,未考虑单科分数等其他因素。 |
版权所有:中南财经政法大学会计硕士&审计硕士(MPAcc&MAud)专业学位教育中心Copyright© 2019 Mpacc.Zuel.Edu.Cn .All Rights Reserved
鄂ICP备11011458号地址:武汉市东湖新技术开发区南湖大道182号邮编:430073 | 联系电话:027 - 88387513 027 - 88383700email:mpacc@vip.163.com